清洁生产公示材料
1. 企业名称、规模
金烨钢铁集团铸造有限公司:占地面积约397600㎡
2. 法人代表、企业注册地址和生产地址
法人代表:韩卫国
企业注册地址:壶关县经济开发区王家河村
生产地址:壶关县经济开发区王家河村
3. 主要产品名称及产能
主要产品名称 | 产能(万t/a) |
烧结矿 | 292 |
铁水 | 110 |
4. 主要污染物
污染源名称 | 污染物名称 | 排放方式 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放总量 | 达标情况 |
烧结机头 | 颗粒物 | 大气 | 1.47mg/m3 | 10mg/m3 | 7.280t/a | 达标 |
二氧化硫 | 17.25mg/m3 | 35mg/m3 | 85.236t/a | 达标 | ||
氮氧化物 | 20.38mg/m3 | 50mg/m3 | 99.919t/a | 达标 | ||
烧结机尾 | 颗粒物 | 2.6mg/m3 | 10mg/m3 | 9.97t/a | 达标 | |
1#矿槽 | 颗粒物 | 1.97mg/m3 | 10mg/m3 | 2.52t/a | 达标 | |
1#出铁场 | 颗粒物 | 1.79mg/m3 | 10mg/m3 | 3.03t/a | 达标 | |
2#矿槽 | 颗粒物 | 2.36mg/m3 | 10mg/m3 | 4.98t/a | 达标 | |
2#出铁场 | 颗粒物 | 2.04mg/m3 | 10mg/m3 | 3.26t/a | 达标 |
清洁生产公示材料
1.企业名称、规模
金烨钢铁集团有限公司:占地面积约210000㎡
2.法人代表、企业注册地址和生产地址
法人代表:韩卫国
企业注册地址:壶关县经济开发区闫家河村
生产地址:壶关县经济开发区闫家河村
3.主要产品名称及产能
主要产品名称 | 产能(万t/a) |
钢坯 | 95 |
4.主要污染物
污染源名称 | 污染物名称 | 排放方式 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放总量 | 达标情况 |
转炉二次 | 颗粒物 | 大气 | 2.69mg/m3 | 10mg/m3 | 3.292t/a | 达标 |
锅炉烟囱 | 颗粒物 | 1.84mg/m3 | 10mg/m3 | 1.858t/a | 达标 | |
二氧化硫 | 5.71mg/m3 | 35mg/m3 | 5.649t/a | 达标 | ||
氮氧化物 | 14.41mg/m3 | 50mg/m3 | 13.294t/a | 达标 |
附件下载:清洁生产公示信息.docx